| プラチナクラブ お 申 込 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フ リ ガ ナ | 会 員 ・ 非 会 員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お 名 前 | (いずれかに○をつけてください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 T ・ S 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご住所 | 〒 − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | − − 携帯電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | − − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E−mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※電話・メール又はファックスにてお申込下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※電話でお申込みの場合は、ご面倒ですが来場時にお申込書をご持参下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【プラチナクラブ年間スケジュール】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2回 5月22日(木) 第3回 6月25日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4回 7月23日(水) 第5回 8月27日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6回 9月24日(水) 第7回 10月29日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8回 11月26日(水) 第8回 12月24日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加希望日 : 第 回 月 日開催のプラチナクラブに参加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒370-2307 群馬県富岡市藤木621-1 TEL : 0274-64-3311 FAX : 0274-64-2213 E−mail : info@tomiokaclub.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||